Depremler, Türkiye’nin gündemini meşgul eden önemli konular arasında yer alıyor. Ülkemizdeki deprem aktiviteleri, vatandaşlarımızı endişelendiriyor. Küçük bir sarsıntı bile hisseden kişiler, bilgi almak için hemen internete başvuruyorlar. ‘Acaba deprem mi oldu?’ diye merak edenler, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi arayışında. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde gerçekleşen tüm depremlerle ilgili ayrıntılı bilgileri, güncel bir şekilde halka sunuyor. Peki 6 Temmuz deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 6 Temmuz Perşembe gününe ait son deprem listesi…
6 Temmuz Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Küçüksır’da 2.0, Hatay Kırıkhan’da 2.1, Malatya Sahnahan’da 2.5, Malatya Doğanşehir’de 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
6 Temmuz Perşembe Son Depremler Listesi

-
2023.07.06 09:07:16 37.5023 36.6210 7.3 -.- 2.0 -.- KUCUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.06 08:15:26 36.9513 29.4200 9.0 -.- 1.4 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
-
2023.07.06 08:11:52 37.2940 37.0073 7.3 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.06 08:02:40 36.5760 36.3983 6.8 -.- 2.1 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.06 07:59:56 38.2528 37.8312 6.8 -.- 1.9 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 07:53:32 38.3995 38.2127 9.9 -.- 2.5 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 07:41:22 38.3497 27.1867 4.9 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.07.06 07:22:23 38.9492 24.0645 12.0 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 07:12:50 38.9010 24.1565 10.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 06:56:57 36.9473 29.3358 5.8 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.06 06:40:43 38.9073 24.0040 20.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 06:39:46 38.1092 37.7640 4.9 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 06:37:26 38.9173 24.0718 8.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 06:27:41 36.4108 28.4873 20.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.06 06:16:21 36.0915 27.0293 13.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.06 06:09:21 38.4763 37.4917 7.0 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 06:07:34 38.0825 37.2185 5.3 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.06 05:28:38 38.4432 37.5667 5.8 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 05:27:27 35.7712 36.2117 14.2 -.- 1.3 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
-
2023.07.06 04:35:22 36.9593 29.3287 13.4 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.06 04:34:26 36.9135 28.2012 5.0 -.- 0.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
-
2023.07.06 04:22:30 38.9687 23.9278 3.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 04:20:48 35.8460 25.5395 5.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.06 04:10:17 39.1617 40.2013 5.0 -.- 2.2 -.- CAN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
-
2023.07.06 03:43:16 38.9037 24.1047 3.4 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 03:19:16 39.2032 24.0217 19.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 03:15:18 38.4365 38.8185 7.7 -.- 2.1 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 03:00:49 39.2072 24.3142 20.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.07.06 02:54:30 38.9217 23.9697 25.4 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 02:49:40 37.2030 35.5843 17.1 -.- 2.4 -.- FAYDALI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
-
2023.07.06 02:41:44 38.9088 24.0412 9.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 02:40:28 37.0638 36.8720 5.7 -.- 2.9 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.07.06 02:36:11 38.0848 38.0688 10.8 -.- 1.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 02:27:55 38.9528 24.0525 2.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 02:21:18 37.3743 37.0967 4.9 -.- 2.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.06 02:16:14 38.4110 37.5282 5.3 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 02:06:39 38.3847 37.4377 6.5 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.06 02:03:14 38.9460 24.0483 21.2 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.06 01:36:30 38.2552 37.9312 8.9 -.- 2.2 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 01:25:25 37.6997 35.4115 7.6 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.07.06 00:48:23 36.9258 29.3063 5.4 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.06 00:41:18 38.1775 38.3837 7.9 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.06 00:31:28 36.9848 36.0397 3.5 -.- 2.3 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
-
2023.07.06 00:29:24 37.8927 36.2663 17.4 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.06 00:13:37 38.3265 38.0598 9.1 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.07.05 23:40:02 36.1738 36.1507 5.4 -.- 1.4 -.- DURSUNLU-(HATAY) İlksel
-
2023.07.05 23:31:52 37.4478 37.0828 4.2 -.- 1.1 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.05 23:28:18 38.1620 37.7135 10.1 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.05 23:18:52 36.5088 27.9108 5.0 -.- 1.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
-
2023.07.05 23:17:51 37.1420 36.7245 5.4 -.- 1.8 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.07.05 23:07:56 38.6050 37.4673 5.0 -.- 1.2 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.05 23:02:57 39.0540 29.3177 2.2 -.- 1.9 -.- YUMRUTAS-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
-
2023.07.05 22:35:04 39.5777 28.0030 5.3 -.- 1.5 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
-
2023.07.05 21:54:06 36.0515 36.2753 5.5 -.- 1.4 -.- AVUTTEPE-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.07.05 21:34:53 38.5182 39.2263 7.5 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
-
2023.07.05 21:21:08 36.9717 29.2693 6.9 -.- 1.6 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.05 21:19:12 36.9572 29.3237 5.5 -.- 1.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.05 21:12:14 35.6955 25.4030 10.1 -.- 2.6 2.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.07.05 21:05:40 36.9660 29.3247 5.5 -.- 2.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.05 21:01:18 38.1448 38.0947 8.0 -.- 3.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.05 20:57:02 37.9888 36.3313 4.3 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.05 20:51:33 38.1092 37.2397 14.4 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.05 20:38:01 38.4937 39.1580 5.0 -.- 3.4 3.3 DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
